A Nossa Participação - 4
ESTATÍSTICA
1.Informações sobre os integrantes que vieram a falecer em Suez: |
Nº | CONTINGENTE | POSTO/NOME | MOTIVO |
1º | 1º | Sd.Nilton Alves Pereira | Afogamento acidental na área da missão em 02/06/1957 |
2º | 2º | Sd.Miguel Braz da Silva | Incêndio acidental na cozinha em 01/04/1958 |
3º | 3º | Sd.Raimundo Moreira de Freitas | Atingido acidentalmente na sala de tiro em 24/05/1958 |
4º | 3º | Sd.Benedito Ribamar Ferreira Viana | Atingido por disparo acidental por parte de um sentinela em 16/07/1958. |
5º | 10º | Sd.Arno Schamp | Atingido acidentalmente em 09/12/1962 |
6º | 13º | Sd.Antonio Salvador da Silva | Acidente sofrido em visita às pirâmides no Cairo em 07/04/1964 |
7º | 20º | Cb.Carlos Adalberto Ilha de Macedo | Atingido por um disparo no acampamento Rafah por ocasião da deflagração da GUERRA DOS 6 DIAS VEJA O BOLETIM |
2. Algumas informações sobre integrantes: |
2°Contingente
|
3°Contingente
|
|